欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
d D B r12min r34min Cr Cor 脂润滑 油润滑 a da(max) Da(max) ra(max)
7330ACM/YA 150 320 65 4 1.5 359 429 1800 2400 87.6 168 302 3 26.8
7330BM/YA 150 320 65 4 1.5 331 395 2300 2000 131 168 302 3 28.4
7232ACM 160 290 48 3 1.1 256 295 1900 2600 76.5 174 276 2.5 14
7432BM/YA 160 400 88 6 3 449 580 1100 1600 161 180 382 4 61
7432BM/YA3 160 400 88 5 2 449 580 1100 1600 161 180 382 4 60.5
7432BM 160 400 88 5 2 449 580 1100 1600 161 180 382 4 60.6
7234ACM 170 310 52 4 1.5 306 371 1800 2400 82 188 292 3 17.8
7236AC 180 320 52 4 1.5 317 399 1700 2200 84.3 198 302 3 19.6
7038ACM 190 290 46 2.1 1.1 215 263 1800 2400 79 202 278 2 10.9
7040AC 200 310 51 2.1 2.1 264 331 1700 2200 85 212 298 2 14.06
7240ACM 200 360 58 4 1.5 345 462 1500 2000 94.3 218 342 3 26.6
7422ACM 220 400 65 4 1.5 369 507 - - - - - - 37
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5下一页
详细说明
        角接触球轴承能够承受径向和轴向载荷。这类轴承虽然只能承受单向的轴向载荷,但可以与另一个承受反向载荷的轴承组合使用。角接触球轴承是不能拆分的,它的自动调心能力非常有限。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司       ICP: 辽ICP备19002497号-1      技术支持:佰联轴承网