欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(KG)
d D T B rmin r1min Cr C0r 脂润滑 油润滑
380671/HC 355 490 316 316 1.5 3 4460 10000 - - 175
380672X4/HC 355 490 316 316 1.5 2.5 3210 9450 - - 180
3806/343X4-XRS/HS 359.5 457.098 254 254 1.5 3 2120 6100 - - 107
381076 380 560 325 325 5 4 4064 10104 - - 263
381076/HC 380 560 325 325 5 4 4060 10100 - - 272
381176 380 620 420 420 5 4 6147 14490 - - 489
3806/385X4-XRS/HCEC9 385.762 514.35 317.5 317.5 7.5 5 3750 9900 - - 177
382980-2LS/YA3 400 540 400 400 - - 6050 12300 - - 248
380680-XRS/HCC9 400 540 400 400 - - 6050 12300 - - 292
381080 400 600 356 356 5 4 4909 12266 - - 345
381080/HC 400 600 356 356 5 4 4909 12266 - - 345
3806/406X4/HC 406.4 562 381 381 3.3 6.4 4570 13700 - - 283
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4下一页
详细说明
        圆锥滚子轴承可以分离,由内圈与滚子、保持架一起组成的组件和外圈可以分别安装。滚子和滚道接触处修正的接触线可以减少应力集中,圆锥滚子轴承可承受大的径向载荷和轴向载荷。由于圆锥滚子轴承只能传递单向轴向载荷,因此,为传递相反方向的轴向载荷就需要和另一个与之对称安装的圆锥滚子轴承。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司       ICP: 辽ICP备19002497号-1      技术支持:佰联轴承网