欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数(mm) 重量(Kg)
d D B rsmin Cr C0r 脂润滑 油润滑 d2 D1 da Da ra e y1 y2 y0
23128CCK/W33 140 225 68 2.1 495 850 1500 1900 159 196 152 213 2 0.28 2.4 3.6 2.5 13
23228CC/W33 140 250 88 3 840 1300 1200 1600 180.015 211.417 164.162 236 2.5 0.35 1.9 2.9 1.8 18.1
24028CC 140 210 69 2 510 910 1800 2400 165.19 183.453 154.342 201 2 0.28 2.4 3.6 2.5 8.27
24028CC/W33 140 210 69 2 510 910 1800 2400 165.19 183.453 154.342 201 2 0.28 2.4 3.6 2.5 8.16
24028CCK30 140 210 69 2 510 910 1800 2400 165.19 183.453 154.342 201 2 0.28 2.4 3.6 2.5 7.92
24028CCK30/W33 140 210 69 2 510 910 1800 2400 165.19 183.453 154.342 201 2 0.28 2.4 3.6 2.5 7.81
24128C/W33 140 225 85 2.1 694 1200 - - - - - - - - - - - 12.7
22230CC/W33 150 270 73 3 810 1100 1600 2000 179 234 164 256 2.5 0.26 2.6 3.9 2.5 18.2
22230CCK/W33 150 270 73 3 810 1100 1600 2000 179 234 164 256 2.5 0.26 2.6 3.9 2.5 18
23130CC 150 250 80 2.1 675 1140 1300 1700 173 216 162 238 2 0.3 2.3 3.4 2.2 16
23130CC/W33 150 250 80 2.1 675 1140 1300 1700 173 216 162 238 2 0.3 2.3 3.4 2.2 16
23130CCK 150 250 80 2.1 675 1140 1300 1700 173 216 162 238 2 0.3 2.3 3.4 2.2 16
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页8 9 10 11 12 13 14 15 16 21下一页
详细说明
        调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有1条共用球面滚道,内圈有2条滚道 并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能, 因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴 挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作 用的轴向负荷。
       调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1:30 和1:12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调 心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司       ICP: 辽ICP备19002497号-1      技术支持:佰联轴承网